医療安全
医療安全管理指針
名称を「川崎市立多摩病院」として平成18年2月に開院と同時に医療安全管理室を設置。医療従事者の個人レベルの対策と病院全体の組織的な対策を推進することによって事故を防止し、患者さんが安心して安全な医療を受けられる環境を整備することを目標として、医療安全管理指針を作成。
※医療安全管理指針についてはこちら
医療安全に関する取り組み
| 事項 | 開催時期 |
|---|---|
| インシデント・アクシデント報告の収集、集計 | (1回/月)実施 |
|
インシデント・アクシデント報告の分析、 対策立案、フィードバック |
(1回/月)実施 |
|
医療安全管理委員会 セーフティマネジメント委員会 |
(1回/月)定例会議開催 |
| 医療安全推進部会 | (1回/週)定例会議開催 |
| 安全管理マニュアルの整備 | (1回/年)更新 |
| 医療安全職員研修の実施 | (3回/年)必修(認定)研修開催 |
| M&Mカンファレンス開催 | (2回/年)開催 |
| 医療安全文化調査 | (1回/年)実施 |
| 院内 安全ラウンド | (1回/月)実施 |
| 啓蒙活動(ニュースレター発行等) | (1回/月)発行 |
| 医療安全推進週間の取り組み | (1回/月)実施 |
医療安全管理に係る体制
厚生労働省は、平成 14 年 10 月に医療安全管理体制の整備を義務づけた。また、平成 18 年 4 月の診療報酬の改定では、医療機関において専従の医療安全管理者を配置していること等を要件とし、医療安全対策加算を新設した。
※医療安全管理体制についてはこちら
医療事故対応(医療事故調査制度)
当院では、医療法に基づき医療事故調査を実施しています。医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した制度で、医療事故が発生した場合、院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげることが目的です。詳しい情報は、厚生労働省のホームページなどをご覧ください。
セーフティーレポート報告
【分類別】
| 区分 | 事故レベル | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) |
|---|---|---|---|---|
| インシデント | レベル0 | 152 | 243 | 212 |
| レベル1 | 765 | 705 | 846 | |
| レベル2 | 595 | 646 | 563 | |
| レベル3a | 410 | 471 | 472 | |
| アクシデント | レベル3b | 15 | 12 | 11 |
| レベル4a | 0 | 0 | 1 | |
| レベル4b | 0 | 0 | 0 | |
| レベル5 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | レベル9 | 180 | 109 | 174 |
| 合計 | 2,117 | 2,186 | 2,279 | |
| 合併症報告 | 18 | 5 | 10 | |
| 合計(合併症含み) | 2,135 | 2,191 | 2,289 | |
【職種別】
| 職種 | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) |
|---|---|---|---|
| 医師・研修医 | 82 | 77 | 105 |
| 看護師・助産師・保険師 | 1,828 | 1,828 | 1,908 |
| 薬剤師 | 52 | 63 | 84 |
| 診療放射線技師 | 16 | 17 | 16 |
| 臨床検査技師 | 20 | 64 | 30 |
| 理学療法士 | 7 | 10 | 13 |
| 臨床工学士 | 21 | 33 | 23 |
|
事務 |
43 | 37 | 43 |
|
栄養士 |
21 | 27 | 28 |
| その他 | 27 | 30 | 29 |
| 合計 | 2,117 | 2,186 | 2,279 |
【分類別】
| 職種 | 2022(R4) | 2023(R5) | 2024(R6) |
|---|---|---|---|
| 薬剤 | 690 | 665 | 733 |
| ドレーン・チューブ | 466 | 530 | 548 |
| 転倒・転落 | 227 | 245 | 241 |
| 治療・処置 | 278 | 267 | 276 |
| 検査 | 193 | 219 | 195 |
| 医療機器等 | 64 | 76 | 60 |
| 輸血 | 11 | 7 | 10 |
| その他 | 188 | 177 | 216 |
| 合計 | 2,117 | 2,186 | 2,279 |
医療レポート報告件数年次推移(2015年から2024年)







